Dermatoloģija
Cenām ir informatīvs raksturs
Cenas norādītas EUR
Dr. Dina MihailovaDermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste |
Dr. Elīna ĀboliņaDermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste |
|
Konsultācijas |
||
| Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 70 | 70 |
| Dermatologa atkārtota konsultācija | 50 | 50 |
Dermatoloģija |
||
| Kārpu/veidojumu apstrāde ar šķidro slāpekli - kriodestrukcija | 55 | 55 |
| Papilomu noņemšana | 70-270 | 70-270 |
| Punch biopsijas | 70-175 | 70-175 |
| Dermatoskopija | 70-140 | 70-140 |
| Dzimumzīmju noņemšana | 75-250 | |
Dermatoloģija ar CO2 lāzeriekārtu |
||
| Kondilomu, papilomu noņemšana ar DEKA lāzeriekārtu 1 - 5 veidojumi (katra nākamā 20EUR) | 80 | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (sejas zona) | 80 | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (acu zona) | 120 | 120 |
| Jaunveidojumu noņemšana (ķermenis) | 65 | 65 |
Injekcijas |
||
| Hialuronskābes injekcija 1 ampula | 250-330 | 250-330 |
| Hialuronskābes injekcija 2 ampulas vienas vizītes laikā | 550 | 550 |
| PRP injekcijas 1 zonai | 280 | 280 |
| PRP injekcijas - katra nakamā zona vienas vizītes ietvaros | 100 | 100 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 | 200-300 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 | 100 |
Dr. Dina Mihailova
Dermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste
Konsultācijas |
|
| Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 70 |
| Dermatologa atkārtota konsultācija | 50 |
Dermatoloģija |
|
| Kārpu/veidojumu apstrāde ar šķidro slāpekli - kriodestrukcija | 55 |
| Papilomu noņemšana | 70-270 |
| Punch biopsijas | 70-175 |
| Dermatoskopija | 70-140 |
| Dzimumzīmju noņemšana | 75-250 |
Dermatoloģija ar CO2 lāzeriekārtu |
|
| Kondilomu, papilomu noņemšana ar DEKA lāzeriekārtu 1 - 5 veidojumi (katra nākamā 20EUR) | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (sejas zona) | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (acu zona) | 120 |
| Jaunveidojumu noņemšana (ķermenis) | 65 |
Injekcijas |
|
| Hialuronskābes injekcija 1 ampula | 250-330 |
| Hialuronskābes injekcija 2 ampulas vienas vizītes laikā | 550 |
| PRP injekcijas 1 zonai | 280 |
| PRP injekcijas - katra nakamā zona vienas vizītes ietvaros | 100 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |
Dr. Elīna Āboliņa
Dermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste
Konsultācijas |
|
| Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 70 |
| Dermatologa atkārtota konsultācija | 50 |
Dermatoloģija |
|
| Kārpu/veidojumu apstrāde ar šķidro slāpekli - kriodestrukcija | 55 |
| Papilomu noņemšana | 70-270 |
| Punch biopsijas | 70-175 |
| Dermatoskopija | 70-140 |
| Dzimumzīmju noņemšana |
Dermatoloģija ar CO2 lāzeriekārtu |
|
| Kondilomu, papilomu noņemšana ar DEKA lāzeriekārtu 1 - 5 veidojumi (katra nākamā 20EUR) | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (sejas zona) | 80 |
| Jaunveidojumu noņemšana (acu zona) | 120 |
| Jaunveidojumu noņemšana (ķermenis) | 65 |
Injekcijas |
|
| Hialuronskābes injekcija 1 ampula | 250-330 |
| Hialuronskābes injekcija 2 ampulas vienas vizītes laikā | 550 |
| PRP injekcijas 1 zonai | 280 |
| PRP injekcijas - katra nakamā zona vienas vizītes ietvaros | 100 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
| PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |