Zobārsts
Cenām ir informatīvs raksturs
Cenas ir norādītas EUR
Dr. Darja GvergždeZobu ķirurģe-implantoloģe |
Dr. Daniela AukštikalneZobārste |
Dr. Viktorija DjačenkoZobārste |
|
Konsultācijas |
|||
Zobārstes konsultācija | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 | 15 | 15 |
Zobārstniecība |
|||
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 | 10 | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 | 49 | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-109 | 69-109 | 69-109 |
2 virsmu plombēšana | 109-149 | 109-149 | 109-149 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 | 99-129 | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 | 129-149 | 129-149 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 | 400 | 400 |
Izņemamās protēzes | - | 350-825 | 350-825 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 | 65 | 65 |
Zobu balto plankumu likvidēšana 1 seanss | - | 140 | 140 |
Pulpektomija | - | 66-88 | 66-88 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 | 98-197 | 98-197 |
Zoba kroņu atjaunošana | - | 149-159 | 149-159 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 | 77-127 | 77-127 |
Sedācija | 60 | 60 | 60 |
Venīri |
|||
Cirkonija kronis/venīrs | - | 699 | 699 |
eMax kronis/venīrs | - | 699 | 699 |
Kompozīta venīrs 1 (vienība) | - | 350 | 350 |
Zobu kroņi |
|||
Metālkeramikas kronis | - | 384 | 384 |
Liets kronis | - | 274 | 274 |
Pagaidu kronis 1 vienība (klīnikā izgatavots) | - | 65 | 65 |
Metālkeramikas, lieta kroņa noņemšana | - | 29 | 29 |
Kompozīta pārklājums |
|||
Kompozīta pārklājums vienam zobam | - | 200-250 | 200-250 |
Kompozītpārklājuma pulēšana | - | 60-90 | 60-90 |
Kompozīta pārklājuma maiņa vienam zobam | - | 250-300 | 250-300 |
Rentgens |
|||
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 | 12 | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 | 40 | 40 |
Zobu kapes |
|||
Sporta kape | - | 131 | 131 |
Laboratorijā izgatavota kape (nakts, balināšanas) | - | 149 | 149 |
Zobu balināšana |
|||
Zobu balināšanas procedūra | - | 250 | - |
Zoba iekšējā balināšana (katrs seanss) | - | 55 | - |
Zobu balināšanas mājas komplekts | - | 300 | - |
Zobu balināšana kabinetā (Flash sistēma) | - | 380 | - |
Zobu balināšana kabinetā vienam žoklim (Flash sistēma) | - | 280 | - |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
|||
Viensakņu zoba ekstrakcija | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija (ar osteotomiju) | 120-140 | - | - |
Gudrības zoba ekstrakcija | 100-150 | - | - |
Retinēta gudrības zoba ekstrakcija | 180-200 | - | - |
Šuves izņemšana | 15 | 15 | 15 |
Straumann implantāts | 800 | - | - |
Implantāta atsegšana + smaganu formētājs | 80-100 | - | - |
Mīksto audu augmentācija | 250-400 | - | - |
Sīnus lifts (atkarībā no metodes) | no 600 | - | - |
Ekstrakcijas brūces mehāniski ķīmiskā apstrāde | 20 | - | - |
Saknes gala rezekcija | 100-200 | - | - |
Dr. Darja Gvergžde
Zobu ķirurģe-implantoloģe
Konsultācijas |
|
Zobārstes konsultācija | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 |
Zobārstniecība |
|
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-109 |
2 virsmu plombēšana | 109-149 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 |
Sedācija | 60 |
Venīri |
Zobu kroņi |
Kompozīta pārklājums |
Rentgens |
|
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 |
Zobu kapes |
Zobu balināšana |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
|
Viensakņu zoba ekstrakcija | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 80-100 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija (ar osteotomiju) | 120-140 |
Gudrības zoba ekstrakcija | 100-150 |
Retinēta gudrības zoba ekstrakcija | 180-200 |
Šuves izņemšana | 15 |
Straumann implantāts | 800 |
Implantāta atsegšana + smaganu formētājs | 80-100 |
Mīksto audu augmentācija | 250-400 |
Sīnus lifts (atkarībā no metodes) | no 600 |
Ekstrakcijas brūces mehāniski ķīmiskā apstrāde | 20 |
Saknes gala rezekcija | 100-200 |
Dr. Daniela Aukštikalne
Zobārste
Konsultācijas |
|
Zobārstes konsultācija | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 |
Zobārstniecība |
|
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-109 |
2 virsmu plombēšana | 109-149 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 |
Izņemamās protēzes | 350-825 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 |
Zobu balto plankumu likvidēšana 1 seanss | 140 |
Pulpektomija | 66-88 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 |
Zoba kroņu atjaunošana | 149-159 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 |
Sedācija | 60 |
Venīri |
|
Cirkonija kronis/venīrs | 699 |
eMax kronis/venīrs | 699 |
Kompozīta venīrs 1 (vienība) | 350 |
Zobu kroņi |
|
Metālkeramikas kronis | 384 |
Liets kronis | 274 |
Pagaidu kronis 1 vienība (klīnikā izgatavots) | 65 |
Metālkeramikas, lieta kroņa noņemšana | 29 |
Kompozīta pārklājums |
|
Kompozīta pārklājums vienam zobam | 200-250 |
Kompozītpārklājuma pulēšana | 60-90 |
Kompozīta pārklājuma maiņa vienam zobam | 250-300 |
Rentgens |
|
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 |
Zobu kapes |
|
Sporta kape | 131 |
Laboratorijā izgatavota kape (nakts, balināšanas) | 149 |
Zobu balināšana |
|
Zobu balināšanas procedūra | 250 |
Zoba iekšējā balināšana (katrs seanss) | 55 |
Zobu balināšanas mājas komplekts | 300 |
Zobu balināšana kabinetā (Flash sistēma) | 380 |
Zobu balināšana kabinetā vienam žoklim (Flash sistēma) | 280 |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
|
Viensakņu zoba ekstrakcija | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 80-100 |
Šuves izņemšana | 15 |
Dr. Viktorija Djačenko
Zobārste
Konsultācijas |
|
Zobārstes konsultācija | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 |
Zobārstniecība |
|
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-109 |
2 virsmu plombēšana | 109-149 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 |
Izņemamās protēzes | 350-825 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 |
Zobu balto plankumu likvidēšana 1 seanss | 140 |
Pulpektomija | 66-88 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 |
Zoba kroņu atjaunošana | 149-159 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 |
Sedācija | 60 |
Venīri |
|
Cirkonija kronis/venīrs | 699 |
eMax kronis/venīrs | 699 |
Kompozīta venīrs 1 (vienība) | 350 |
Zobu kroņi |
|
Metālkeramikas kronis | 384 |
Liets kronis | 274 |
Pagaidu kronis 1 vienība (klīnikā izgatavots) | 65 |
Metālkeramikas, lieta kroņa noņemšana | 29 |
Kompozīta pārklājums |
|
Kompozīta pārklājums vienam zobam | 200-250 |
Kompozītpārklājuma pulēšana | 60-90 |
Kompozīta pārklājuma maiņa vienam zobam | 250-300 |
Rentgens |
|
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 |
Zobu kapes |
|
Sporta kape | 131 |
Laboratorijā izgatavota kape (nakts, balināšanas) | 149 |
Zobu balināšana |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
|
Viensakņu zoba ekstrakcija | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 80-100 |
Šuves izņemšana | 15 |