Zobārsts
Cenām ir informatīvs raksturs
Cenas ir norādītas EUR
Dr. Liene BīnerteZobārste |
Dr. Darja GvergždeZobu ķirurģe-implantoloģe |
|
Konsultācijas |
||
Zobārstes konsultācija | 30-45 | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 | 15 |
Zobārstniecība |
||
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-89 | 69-89 |
2 virsmu plombēšana | 89-119 | 89-119 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 | 129-149 |
Daudzsakņu inleja | 208 | 208 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 | 400 |
Saknes inleja | 175 | 175 |
Izņemamās protēzes | 350-825 | - |
Imediātprotēze bez laikošanas etapiem | 360 | - |
Protēzes remonts (+ laboratorijas izmaksas) | 43 | - |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 | 65 |
Zoba nodiluma vietas vai bojātas plombas atjaunošana | 75 | 75 |
Zobu balto plankumu likvidēšana 1 seanss | 140 | - |
Pulpas amputācija ar pagaidu plombas ievietošanu | 87 | 87 |
Zoba trepanācija caur kroni | 33 | 33 |
Pulpektomija | 66-88 | - |
Pulpas vitāla amputācija | 55 | - |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 | 98-197 |
Zoba kroņu atjaunošana | 149-159 | - |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 | 77-127 |
Atkārtota sakņu kanālu preparēšana (papildu seanss) | 66-88 | 66-88 |
MTA medikamenta ievietošana saknes kanālā | 44 | 44 |
Diagnostiskie veiduļi | 54-109 | - |
Sedācija | 60 | 60 |
Venīri |
||
Cirkonija kronis/venīrs | 699 | - |
eMax kronis/venīrs | 699 | - |
Kompozīta venīrs 1 (vienība) | 250-300 | - |
Zobu kroņi |
||
Metālkeramikas kronis | 384 | - |
Liets kronis | 274 | - |
Pagaidu kronis 1 vienība (klīnikā izgatavots) | 65 | - |
Laboratorijā izgatavots plastmasas pagaidu kronis | 98 | - |
Laboratorijā izgatavots kompozītmateriāla pagaidu kronis | 109 | - |
Cirkonija kroņa noņemšana | 32 | - |
Metālkeramikas, lieta kroņa noņemšana | 29 | - |
Nokrituša kroņa uzcementēšana | 54 | - |
Kompozīta pārklājums |
||
Kompozīta pārklājums vienam zobam | 179-250 | - |
Kompozītpārklājuma pulēšana | 59-89 | - |
Kompozīta pārklājuma maiņa vienam zobam | 219-274 | - |
Rentgens |
||
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 | 40 |
Zobu kapes |
||
Sporta kape | 131 | - |
Laboratorijā izgatavota kape (nakts, balināšanas) | 129 | - |
Zobu balināšana |
||
Zobu balināšanas procedūra | 250 | - |
Zoba iekšējā balināšana (katrs seanss) | 55 | - |
Zobu balināšanas mājas komplekts | 300 | - |
Zobu balināšana kabinetā (Flash sistēma) | 380 | - |
Zobu balināšana kabinetā vienam žoklim (Flash sistēma) | 280 | - |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
||
Viensakņu zoba ekstrakcija | - | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | - | 80-100 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija (ar osteotomiju) | - | 120-140 |
Gudrības zoba ekstrakcija | - | 100-150 |
Retinēta gudrības zoba ekstrakcija | - | 180-200 |
Šuves izņemšana | - | 10 |
Straumann implantāts | - | 800 |
Implantāta atsegšana + smaganu formētājs | - | 80-100 |
Mīksto audu augmentācija | - | 200-400 |
Sīnus lifts (atkarībā no metodes) | - | no 600 |
Ekstrakcijas brūces mehāniski ķīmiskā apstrāde | - | 20 |
Saknes gala rezekcija | - | 100-200 |
Dr. Liene Bīnerte
Zobārste
Konsultācijas |
|
Zobārstes konsultācija | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 |
Zobārstniecība |
|
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-89 |
2 virsmu plombēšana | 89-119 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 |
Daudzsakņu inleja | 208 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 |
Saknes inleja | 175 |
Izņemamās protēzes | 350-825 |
Imediātprotēze bez laikošanas etapiem | 360 |
Protēzes remonts (+ laboratorijas izmaksas) | 43 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 |
Zoba nodiluma vietas vai bojātas plombas atjaunošana | 75 |
Zobu balto plankumu likvidēšana 1 seanss | 140 |
Pulpas amputācija ar pagaidu plombas ievietošanu | 87 |
Zoba trepanācija caur kroni | 33 |
Pulpektomija | 66-88 |
Pulpas vitāla amputācija | 55 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 |
Zoba kroņu atjaunošana | 149-159 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 |
Atkārtota sakņu kanālu preparēšana (papildu seanss) | 66-88 |
MTA medikamenta ievietošana saknes kanālā | 44 |
Diagnostiskie veiduļi | 54-109 |
Sedācija | 60 |
Venīri |
|
Cirkonija kronis/venīrs | 699 |
eMax kronis/venīrs | 699 |
Kompozīta venīrs 1 (vienība) | 250-300 |
Zobu kroņi |
|
Metālkeramikas kronis | 384 |
Liets kronis | 274 |
Pagaidu kronis 1 vienība (klīnikā izgatavots) | 65 |
Laboratorijā izgatavots plastmasas pagaidu kronis | 98 |
Laboratorijā izgatavots kompozītmateriāla pagaidu kronis | 109 |
Cirkonija kroņa noņemšana | 32 |
Metālkeramikas, lieta kroņa noņemšana | 29 |
Nokrituša kroņa uzcementēšana | 54 |
Kompozīta pārklājums |
|
Kompozīta pārklājums vienam zobam | 179-250 |
Kompozītpārklājuma pulēšana | 59-89 |
Kompozīta pārklājuma maiņa vienam zobam | 219-274 |
Rentgens |
|
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 |
Zobu kapes |
|
Sporta kape | 131 |
Laboratorijā izgatavota kape (nakts, balināšanas) | 129 |
Zobu balināšana |
|
Zobu balināšanas procedūra | 250 |
Zoba iekšējā balināšana (katrs seanss) | 55 |
Zobu balināšanas mājas komplekts | 300 |
Zobu balināšana kabinetā (Flash sistēma) | 380 |
Zobu balināšana kabinetā vienam žoklim (Flash sistēma) | 280 |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
Dr. Darja Gvergžde
Zobu ķirurģe-implantoloģe
Konsultācijas |
|
Zobārstes konsultācija | 30-45 |
Īsa zobārstes konsultācija | 15 |
Zobārstniecība |
|
Zobārsta kontroles apskate (15 min) | 10 |
Ārstēšanas plāna sagatavošana | 49 |
1 virsmas plombēšana | 69-89 |
2 virsmu plombēšana | 89-119 |
3 virsmu plombēšana | 99-129 |
4 un vairāk virsmu plombēšana | 129-149 |
Daudzsakņu inleja | 208 |
Porcelāna inleja/onleja | 400 |
Saknes inleja | 175 |
Pagaidu plombas ievietošana | 65 |
Zoba nodiluma vietas vai bojātas plombas atjaunošana | 75 |
Pulpas amputācija ar pagaidu plombas ievietošanu | 87 |
Zoba trepanācija caur kroni | 33 |
Sakņu kanālu ārstēšana/sagatavošana | 98-197 |
Zoba/u sakņu kanāla pildīšana | 77-127 |
Atkārtota sakņu kanālu preparēšana (papildu seanss) | 66-88 |
MTA medikamenta ievietošana saknes kanālā | 44 |
Sedācija | 60 |
Venīri |
Zobu kroņi |
Kompozīta pārklājums |
Rentgens |
|
Rentgena uzņēmums vienam zobam | 12 |
Rentgens - 2D stomatoloģiskā modelēšana | 40 |
Zobu kapes |
Zobu balināšana |
Zobu ķirurģija un implantoloģija |
|
Viensakņu zoba ekstrakcija | 60-80 |
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 80-100 |
Sarežģīta zoba ekstrakcija (ar osteotomiju) | 120-140 |
Gudrības zoba ekstrakcija | 100-150 |
Retinēta gudrības zoba ekstrakcija | 180-200 |
Šuves izņemšana | 10 |
Straumann implantāts | 800 |
Implantāta atsegšana + smaganu formētājs | 80-100 |
Mīksto audu augmentācija | 200-400 |
Sīnus lifts (atkarībā no metodes) | no 600 |
Ekstrakcijas brūces mehāniski ķīmiskā apstrāde | 20 |
Saknes gala rezekcija | 100-200 |