Injekcijas
Cenas ir norādītas EUR.
Cenām ir informatīvs raksturs.
Dr. Dina MihailovaDermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste |
Dr. Elīna ĀboliņaDermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste |
Dr. Ieva LācePlastikas ķirurģe |
|
Botulīntoksīna injekcijas |
|||
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 280-350 | 280-350 | 280-350 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 350-450 | 350-450 | 350-450 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 | 500-650 | 500-650 |
Botulīntoksīna injekcijas: plaukstas vai pēdas | 660 | 660 | - |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 | 250 | 250 |
Botulīntoksīna injekcijas košanas (Maseter) muskulī | 220-390 | 220-390 | - |
Botulīntoksīna injekcijas uzacu pacelšanai | 100 | 100 | - |
Smaganu smaida korekcija ar botulīntoksīnu | 150 | 150 | - |
Hialuronskābes injekcijas |
|||
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 | 250-330 | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas | 550 | 550 | 550 |
Katra nākamā Hialuronskābes ampulas injekcija vienā vizītē | 250 | 250 | 250 |
Injekcijas |
|||
Kenaloga injekcija | 40-90 | 40-90 | - |
Injekcijas ar Placentex (1 ampula) | 80 | - | - |
PRP injekcijas | 230-900 | 230-900 | 230-900 |
Injekcijas plaukstu/ceļgalu vai elkoņu atjaunošanai | 140 | 140 | - |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 | 200-300 | - |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 | 100 | - |
Biorevitalizācija |
|||
Biorevitalizācija | 210-550 | 210-550 | - |
Hialuronidāze |
|||
Hialuronidāze | 70-300 | 70-300 | - |
Konsultācijas |
|||
Pirmreizēja konsultācija | 70 | 70 | 70 |
Atkārtota konsultācija | 40 | 40 | 40 |
Konsultācija pie atkārtotas injekcijas (ārsta konsultācijas ietvaros) | 35 | 35 | 35 |
Dr. Dina Mihailova
Dermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste
Botulīntoksīna injekcijas |
|
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 280-350 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 350-450 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 |
Botulīntoksīna injekcijas: plaukstas vai pēdas | 660 |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 |
Botulīntoksīna injekcijas košanas (Maseter) muskulī | 220-390 |
Botulīntoksīna injekcijas uzacu pacelšanai | 100 |
Smaganu smaida korekcija ar botulīntoksīnu | 150 |
Hialuronskābes injekcijas |
|
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas | 550 |
Katra nākamā Hialuronskābes ampulas injekcija vienā vizītē | 250 |
Injekcijas |
|
Kenaloga injekcija | 40-90 |
Injekcijas ar Placentex (1 ampula) | 80 |
PRP injekcijas | 230-900 |
Injekcijas plaukstu/ceļgalu vai elkoņu atjaunošanai | 140 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |
Biorevitalizācija |
|
Biorevitalizācija | 210-550 |
Hialuronidāze |
|
Hialuronidāze | 70-300 |
Konsultācijas |
|
Pirmreizēja konsultācija | 70 |
Atkārtota konsultācija | 40 |
Konsultācija pie atkārtotas injekcijas (ārsta konsultācijas ietvaros) | 35 |
Dr. Elīna Āboliņa
Dermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste
Botulīntoksīna injekcijas |
|
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 280-350 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 350-450 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 |
Botulīntoksīna injekcijas: plaukstas vai pēdas | 660 |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 |
Botulīntoksīna injekcijas košanas (Maseter) muskulī | 220-390 |
Botulīntoksīna injekcijas uzacu pacelšanai | 100 |
Smaganu smaida korekcija ar botulīntoksīnu | 150 |
Hialuronskābes injekcijas |
|
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas | 550 |
Katra nākamā Hialuronskābes ampulas injekcija vienā vizītē | 250 |
Injekcijas |
|
Kenaloga injekcija | 40-90 |
PRP injekcijas | 230-900 |
Injekcijas plaukstu/ceļgalu vai elkoņu atjaunošanai | 140 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |
Biorevitalizācija |
|
Biorevitalizācija | 210-550 |
Hialuronidāze |
|
Hialuronidāze | 70-300 |
Konsultācijas |
|
Pirmreizēja konsultācija | 70 |
Atkārtota konsultācija | 40 |
Konsultācija pie atkārtotas injekcijas (ārsta konsultācijas ietvaros) | 35 |
Dr. Ieva Lāce
Plastikas ķirurģe
Botulīntoksīna injekcijas |
|
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 280-350 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 350-450 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 |
Hialuronskābes injekcijas |
|
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas | 550 |
Katra nākamā Hialuronskābes ampulas injekcija vienā vizītē | 250 |
Injekcijas |
|
PRP injekcijas | 230-900 |
Biorevitalizācija |
Hialuronidāze |
Konsultācijas |
|
Pirmreizēja konsultācija | 70 |
Atkārtota konsultācija | 40 |
Konsultācija pie atkārtotas injekcijas (ārsta konsultācijas ietvaros) | 35 |