Dr. Dina Mihailova
Cenām ir informatīvs raksturs
Cenas norādītas EUR
Dr. Dina MihailovaDermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste |
|
Konsultācijas |
|
Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 70 |
Dermatologa atkārtota konsultācija | 40 |
Dermatoloģija |
|
Kārpu/veidojumu apstrāde ar šķidro slāpekli - kriodestrukcija | 55 |
Papilomu noņemšana | 70-270 |
Punch biopsijas | 70-175 |
Dermatoskopija | 55 |
Dzimumzīmju noņemšana | 75-250 |
Botulīntoksīna injekcijas |
|
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 330 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 400-500 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 |
Botulīntoksīna injekcijas: plaukstas vai pēdas | 660 |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 |
Botulīntoksīna injekcijas uzacu pacelšanai | 100-300 |
Smaganu smaida korekcija ar botulīntoksīnu | 100-300 |
Hialuronskābes injekcijas |
|
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas vienas vizītes laikā | 550 |
Injekcijas |
|
Kenaloga injekcija | 40-90 |
Injekcijas ar Placentex (1 ampula) | 80 |
PRP injekcijas vienai zonai | 280 |
PRP injekcijas - katra nakamā zona vienas vizītes ietvaros | 100 |
Injekcijas plaukstu/ceļgalu vai elkoņu atjaunošanai | 140 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |
Biorevitalizācija |
|
Biorevitalizācija | 210-550 |
Hialuronidāze |
|
Hialuronidāze | 165 |
Dr. Dina Mihailova
Dermatoloģe, veneroloģe, estētiskās medicīnas speciāliste
Konsultācijas |
|
Dermatologa pirmreizēja konsultācija | 70 |
Dermatologa atkārtota konsultācija | 40 |
Dermatoloģija |
|
Kārpu/veidojumu apstrāde ar šķidro slāpekli - kriodestrukcija | 55 |
Papilomu noņemšana | 70-270 |
Punch biopsijas | 70-175 |
Dermatoskopija | 55 |
Dzimumzīmju noņemšana | 75-250 |
Botulīntoksīna injekcijas |
|
Botulīntoksīna injekcijas: piere vai acis | 330 |
Botulīntoksīna injekcijas: piere + acis | 400-500 |
Botulīntoksīna injekcijas: paduses | 500-650 |
Botulīntoksīna injekcijas: plaukstas vai pēdas | 660 |
Katra nākamā Botulīntoksīna ampula vienā vizītē | 250 |
Botulīntoksīna injekcijas uzacu pacelšanai | 100-300 |
Smaganu smaida korekcija ar botulīntoksīnu | 100-300 |
Hialuronskābes injekcijas |
|
Hialuronskābes injekcijas: viena ampula | 250-330 |
Hialuronskābes injekcijas: divas ampulas vienas vizītes laikā | 550 |
Injekcijas |
|
Kenaloga injekcija | 40-90 |
Injekcijas ar Placentex (1 ampula) | 80 |
PRP injekcijas vienai zonai | 280 |
PRP injekcijas - katra nakamā zona vienas vizītes ietvaros | 100 |
Injekcijas plaukstu/ceļgalu vai elkoņu atjaunošanai | 140 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai | 200-300 |
PRF injekcijas dažādu dermatoloģisku stāvokļu terapijai (nelielam laukumam) | 100 |
Biorevitalizācija |
|
Biorevitalizācija | 210-550 |
Hialuronidāze |
|
Hialuronidāze | 165 |