Зубная имплантология
Цены указаны исключительно в ознакомительных целях. Цены приведены в евро.
Др. Дарья СорокинаСтоматолог, специализирующийся на хирургии и имплантологии |
|
Диагностика |
|
| Стоматологическая консультация (30 мин.) | 50 |
| Анестезия | 5-20 |
| Цифровой рентген | 10 |
Имплантаты и детали |
|
| Имплантат Ankylos | 850 |
| Универсальный формирователь десен | 50 |
| Индивидуальный формирователь десен | 120 |
| Временная коронка на имплантате | 100 |
| Постоянная абатмента для коронки на имплантате | 120 |
| Скидки на установку нескольких имплантатов | 140 |
| Абатменты Локатора (для съемных протезов на имплантатах) | 140 |
Регенерация тканей и пластическая хирургия |
|
| Операция по обнажению имплантата (без учета стоимости деснеформирователя) | 120 |
| Получение и фиксация трансплантата мягких тканей во время операции (в области 1 имплантата/зуба) | 150 |
| Увеличение толщины десны вокруг имплантата во время операции (без учета стоимости биоматериалов) | 50 |
| Увеличение ширины фиксированных кератинизированных десен, или вестибулопластика в одной сексанте | 500 |
| Удлинение клинической коронки зуба с помощью остеотомии 1 зуба | 150 |
| Удлинение клинической коронки зуба с помощью остеотомии для каждого последующего зуба | 50 |
| Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 400 |
| Устранение рецессии десны в области каждого последующего зуба | 100 |
| Повышение дна открытой пазухи верхней челюсти, или «open sinus lift» (без учета стоимости биоматериалов) | 800 |
| Повышение дна закрытой полости верхней челюсти, или «closed sinus lift» (без учета стоимости биоматериалов) | 350 |
| Внутрикостная регенерация (GBR) в 1 секстанте в качестве отдельной операции (без учета стоимости биоматериалов) | 800 |
| Направление регенерации костной ткани (GBR) в области 1 имплантата во время имплантации (без учета стоимости биоматериалов) | 150 |
Цены на биоматериалы |
|
| Натуральный ксеногенный костный заменитель Bio-Oss | 150-440 |
| Натуральный ксеногенный костный заменитель с коллагеном Bio-oss Collagen 100 мг | 190 |
| Натуральный аллогенный костный заменитель Maxgraft | 150–350 |
| Коллагеновая мембрана Bio-Gide | 190–340 |
| Мукографт | 100–120 |
Дополнительные материалы |
|
| Collacone | 20 |
| Одноразовый скребок для получения аутогенной кости | 100 |
| Штифты для крепления мембраны | 160 |
Планирование и лаборатория |
|
| Хирургический шаблон для протезирования 1 зуба | 150 |
| Доплата хирургу-консультанту за планирование положения каждого последующего имплантата | 50 |
| Хирургический шаблон для беззубой челюсти, не требующий установки временных протезов | 300 |
| Хирургический шаблон для беззубой челюсти по концепции «All-on-X» | 1000 |
| Изготовленный в лаборатории временный протез из пластика сразу после имплантации или удаления зуба | 150 |
| Фиксированный пластиковый временный протез на 4 имплантатах сразу после имплантации в беззубой челюсти | 1400 |
| Фиксированная на 6 имплантатах временная протезная конструкция из пластика, установленная сразу после имплантации в беззубую челюсть | 2000 |
Удаление зубов (стоимость без анестезии) |
|
| Удаление имплантата | 125 |
| Удаление подвижного зуба | 30 |
| Удаление однокорневого зуба | 70 |
| Удаление многокорневого зуба | 100 |
| Удаление зуба мудрости | 150 |
| Удаление частично или полностью ретинированного и/или смещенного зуба «мудрости» | 500 |
| Доплата за сложную экстракцию 1-й степени сложности (разделение зуба) | 25 |
| Доплата за сложную экстракцию 1-й степени сложности (разделение зуба и/или остеотомия) | 50 |
| Создание рычага для обеспечения доступа или перекрытия ороантральной связи | 20 |
| Установка швов в области 1 зуба | 25 |
| Удаление швов в области 1 зуба | 20 |
| Первый визит по поводу лечения альвеолита | 80 |
| Обработка раны во время контрольного визита | 20 |
| Внутриротовое вскрытие абсцесса | 60 |
| Замена или удаление дренажа | 20 |
| Подготовка рабочего места к операции | 20 |
Др. Дарья Сорокина
Стоматолог, специализирующийся на хирургии и имплантологии
Диагностика |
|
| Стоматологическая консультация (30 мин.) | 50 |
| Анестезия | 5-20 |
| Цифровой рентген | 10 |
Имплантаты и детали |
|
| Имплантат Ankylos | 850 |
| Универсальный формирователь десен | 50 |
| Индивидуальный формирователь десен | 120 |
| Временная коронка на имплантате | 100 |
| Постоянная абатмента для коронки на имплантате | 120 |
| Скидки на установку нескольких имплантатов | 140 |
| Абатменты Локатора (для съемных протезов на имплантатах) | 140 |
Регенерация тканей и пластическая хирургия |
|
| Операция по обнажению имплантата (без учета стоимости деснеформирователя) | 120 |
| Получение и фиксация трансплантата мягких тканей во время операции (в области 1 имплантата/зуба) | 150 |
| Увеличение толщины десны вокруг имплантата во время операции (без учета стоимости биоматериалов) | 50 |
| Увеличение ширины фиксированных кератинизированных десен, или вестибулопластика в одной сексанте | 500 |
| Удлинение клинической коронки зуба с помощью остеотомии 1 зуба | 150 |
| Удлинение клинической коронки зуба с помощью остеотомии для каждого последующего зуба | 50 |
| Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 400 |
| Устранение рецессии десны в области каждого последующего зуба | 100 |
| Повышение дна открытой пазухи верхней челюсти, или «open sinus lift» (без учета стоимости биоматериалов) | 800 |
| Повышение дна закрытой полости верхней челюсти, или «closed sinus lift» (без учета стоимости биоматериалов) | 350 |
| Внутрикостная регенерация (GBR) в 1 секстанте в качестве отдельной операции (без учета стоимости биоматериалов) | 800 |
| Направление регенерации костной ткани (GBR) в области 1 имплантата во время имплантации (без учета стоимости биоматериалов) | 150 |
Цены на биоматериалы |
|
| Натуральный ксеногенный костный заменитель Bio-Oss | 150-440 |
| Натуральный ксеногенный костный заменитель с коллагеном Bio-oss Collagen 100 мг | 190 |
| Натуральный аллогенный костный заменитель Maxgraft | 150–350 |
| Коллагеновая мембрана Bio-Gide | 190–340 |
| Мукографт | 100–120 |
Дополнительные материалы |
|
| Collacone | 20 |
| Одноразовый скребок для получения аутогенной кости | 100 |
| Штифты для крепления мембраны | 160 |
Планирование и лаборатория |
|
| Хирургический шаблон для протезирования 1 зуба | 150 |
| Доплата хирургу-консультанту за планирование положения каждого последующего имплантата | 50 |
| Хирургический шаблон для беззубой челюсти, не требующий установки временных протезов | 300 |
| Хирургический шаблон для беззубой челюсти по концепции «All-on-X» | 1000 |
| Изготовленный в лаборатории временный протез из пластика сразу после имплантации или удаления зуба | 150 |
| Фиксированный пластиковый временный протез на 4 имплантатах сразу после имплантации в беззубой челюсти | 1400 |
| Фиксированная на 6 имплантатах временная протезная конструкция из пластика, установленная сразу после имплантации в беззубую челюсть | 2000 |
Удаление зубов (стоимость без анестезии) |
|
| Удаление имплантата | 125 |
| Удаление подвижного зуба | 30 |
| Удаление однокорневого зуба | 70 |
| Удаление многокорневого зуба | 100 |
| Удаление зуба мудрости | 150 |
| Удаление частично или полностью ретинированного и/или смещенного зуба «мудрости» | 500 |
| Доплата за сложную экстракцию 1-й степени сложности (разделение зуба) | 25 |
| Доплата за сложную экстракцию 1-й степени сложности (разделение зуба и/или остеотомия) | 50 |
| Создание рычага для обеспечения доступа или перекрытия ороантральной связи | 20 |
| Установка швов в области 1 зуба | 25 |
| Удаление швов в области 1 зуба | 20 |
| Первый визит по поводу лечения альвеолита | 80 |
| Обработка раны во время контрольного визита | 20 |
| Внутриротовое вскрытие абсцесса | 60 |
| Замена или удаление дренажа | 20 |
| Подготовка рабочего места к операции | 20 |