Зубной врач
Цены только для информации.
Цены указаны в евро.
Др. Дарья ГвергждеСтоматолог хирург-имплантолог |
Др. Анжела ПапаваСтоматолог |
Др. Даниела АуkштикалнеЗубной врач |
|
Консультации |
|||
Консультация стоматолога | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
Короткая консультация стоматолога | 15 | 15 | 15 |
Стоматология |
|||
Контрольный осмотр стоматологом (15 мин.) | 10 | 10 | 10 |
Составление плана лечения | 60 | 60 | 60 |
Пломбирование 1 поверхности | - | 89-109 | 89-109 |
Пломбирование 2 поверхностей | - | 109-139 | 109-139 |
Пломбирование 3 поверхностей | - | 129-159 | 129-159 |
Пломбирование 4 поверхностей и более | - | 149-169 | 149-169 |
Фарфоровая вкладка/накладка | - | 400 | 400 |
Съемные протезы | - | 350-825 | 350-825 |
Установка временной пломбы | - | 65 | 65 |
Удаление белых пятен на зубах 1 сеанс | - | 140 | 140 |
Пульпэктомия | - | 60-120 | 60-120 |
Лечение/подготовка корневых каналов | - | 98-210 | 98-210 |
Реставрация зубных коронок | - | 149-189 | 149-189 |
Заполнение корневого канала зуба/ов | - | 30-180 | 30-180 |
Удаление моста/коронки/венера | - | 29-100 | 29-100 |
Седация | 60 | 60 | 60 |
Виниры |
|||
Циркониевая коронка/винир | - | 699 | 699 |
Коронка/винир eMax | - | 699 | 699 |
Композитный винир 1 (шт.) | - | 350 | 350 |
Зубные коронки |
|||
Металлокерамическая коронка | - | 450 | 450 |
Литая коронка | - | 274 | 274 |
Временная коронка 1 шт. (изготовлена в клинике) | - | 65 | 65 |
Удаление металлокерамической, литой коронки | - | 29-50 | 29-50 |
Композитное покрытие |
|||
Композитное покрытие на один зуб | - | 160-270 | 160-270 |
Полировка композитного покрытия | - | 60-90 | 60-90 |
Замена композитного покрытия для одного зуба | - | 250-300 | 250-300 |
Рентген |
|||
Рентгеновский снимок одного зуба | 12 | 12 | 12 |
Рентген – 2D стоматологическое моделирование | 40 | 40 | 40 |
Зубные капи |
|||
Спортивная капа | - | 131 | 131 |
Изготовленная в лаборатории капа (ночная, отбеливающая) | - | 149 | 149 |
Отбеливание зубов |
|||
Отбеливание зубов в кабинете | - | 250 | 250 |
Внутреннее отбеливание зубов (каждый сеанс) | - | 55 | 55 |
Набор для отбеливания зубов дома | - | 300 | 300 |
Отбеливание зубов в кабинете (система Flash) | - | 380 | 380 |
Отбеливание зубов в кабинете на одну челюсть (система Flash) | - | 280 | 280 |
Стоматологическая хирургия и имплантология |
|||
Удаление однокорневого зуба | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
Удаление многокорневого зуба | 100-140 | 100-140 | 100-140 |
Сложное удаление зуба (с остеотомией) | 120-160 | - | - |
Удаление зуба мудрости | 100-160 | - | - |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 180-200 | - | - |
Удаление швов | 15 | 15 | 15 |
Имплантат Straumann | 800 | - | - |
Обнажение имплантата + формирователь десны | 80-100 | - | - |
Увеличение мягких тканей | 250-400 | - | - |
Синус-лифтинг (в зависимости от метода) | От 600 | - | - |
Механохимическая обработка экстракционной раны | 20 | - | - |
Резекция конца корня | 100-200 | - | - |
Др. Дарья Гвергжде
Стоматолог хирург-имплантолог
Консультации |
|
Консультация стоматолога | 30-50 |
Короткая консультация стоматолога | 15 |
Стоматология |
|
Контрольный осмотр стоматологом (15 мин.) | 10 |
Составление плана лечения | 60 |
Седация | 60 |
Виниры |
Зубные коронки |
Композитное покрытие |
Рентген |
|
Рентгеновский снимок одного зуба | 12 |
Рентген – 2D стоматологическое моделирование | 40 |
Зубные капи |
Отбеливание зубов |
Стоматологическая хирургия и имплантология |
|
Удаление однокорневого зуба | 80-100 |
Удаление многокорневого зуба | 100-140 |
Сложное удаление зуба (с остеотомией) | 120-160 |
Удаление зуба мудрости | 100-160 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 180-200 |
Удаление швов | 15 |
Имплантат Straumann | 800 |
Обнажение имплантата + формирователь десны | 80-100 |
Увеличение мягких тканей | 250-400 |
Синус-лифтинг (в зависимости от метода) | От 600 |
Механохимическая обработка экстракционной раны | 20 |
Резекция конца корня | 100-200 |
Др. Анжела Папава
Стоматолог
Консультации |
|
Консультация стоматолога | 30-50 |
Короткая консультация стоматолога | 15 |
Стоматология |
|
Контрольный осмотр стоматологом (15 мин.) | 10 |
Составление плана лечения | 60 |
Пломбирование 1 поверхности | 89-109 |
Пломбирование 2 поверхностей | 109-139 |
Пломбирование 3 поверхностей | 129-159 |
Пломбирование 4 поверхностей и более | 149-169 |
Фарфоровая вкладка/накладка | 400 |
Съемные протезы | 350-825 |
Установка временной пломбы | 65 |
Удаление белых пятен на зубах 1 сеанс | 140 |
Пульпэктомия | 60-120 |
Лечение/подготовка корневых каналов | 98-210 |
Реставрация зубных коронок | 149-189 |
Заполнение корневого канала зуба/ов | 30-180 |
Удаление моста/коронки/венера | 29-100 |
Седация | 60 |
Виниры |
|
Циркониевая коронка/винир | 699 |
Коронка/винир eMax | 699 |
Композитный винир 1 (шт.) | 350 |
Зубные коронки |
|
Металлокерамическая коронка | 450 |
Литая коронка | 274 |
Временная коронка 1 шт. (изготовлена в клинике) | 65 |
Удаление металлокерамической, литой коронки | 29-50 |
Композитное покрытие |
|
Композитное покрытие на один зуб | 160-270 |
Полировка композитного покрытия | 60-90 |
Замена композитного покрытия для одного зуба | 250-300 |
Рентген |
|
Рентгеновский снимок одного зуба | 12 |
Рентген – 2D стоматологическое моделирование | 40 |
Зубные капи |
|
Спортивная капа | 131 |
Изготовленная в лаборатории капа (ночная, отбеливающая) | 149 |
Отбеливание зубов |
|
Отбеливание зубов в кабинете | 250 |
Внутреннее отбеливание зубов (каждый сеанс) | 55 |
Набор для отбеливания зубов дома | 300 |
Отбеливание зубов в кабинете (система Flash) | 380 |
Отбеливание зубов в кабинете на одну челюсть (система Flash) | 280 |
Стоматологическая хирургия и имплантология |
|
Удаление однокорневого зуба | 80-100 |
Удаление многокорневого зуба | 100-140 |
Удаление швов | 15 |
Др. Даниела Ауkштикалне
Зубной врач
Консультации |
|
Консультация стоматолога | 30-50 |
Короткая консультация стоматолога | 15 |
Стоматология |
|
Контрольный осмотр стоматологом (15 мин.) | 10 |
Составление плана лечения | 60 |
Пломбирование 1 поверхности | 89-109 |
Пломбирование 2 поверхностей | 109-139 |
Пломбирование 3 поверхностей | 129-159 |
Пломбирование 4 поверхностей и более | 149-169 |
Фарфоровая вкладка/накладка | 400 |
Съемные протезы | 350-825 |
Установка временной пломбы | 65 |
Удаление белых пятен на зубах 1 сеанс | 140 |
Пульпэктомия | 60-120 |
Лечение/подготовка корневых каналов | 98-210 |
Реставрация зубных коронок | 149-189 |
Заполнение корневого канала зуба/ов | 30-180 |
Удаление моста/коронки/венера | 29-100 |
Седация | 60 |
Виниры |
|
Циркониевая коронка/винир | 699 |
Коронка/винир eMax | 699 |
Композитный винир 1 (шт.) | 350 |
Зубные коронки |
|
Металлокерамическая коронка | 450 |
Литая коронка | 274 |
Временная коронка 1 шт. (изготовлена в клинике) | 65 |
Удаление металлокерамической, литой коронки | 29-50 |
Композитное покрытие |
|
Композитное покрытие на один зуб | 160-270 |
Полировка композитного покрытия | 60-90 |
Замена композитного покрытия для одного зуба | 250-300 |
Рентген |
|
Рентгеновский снимок одного зуба | 12 |
Рентген – 2D стоматологическое моделирование | 40 |
Зубные капи |
|
Спортивная капа | 131 |
Изготовленная в лаборатории капа (ночная, отбеливающая) | 149 |
Отбеливание зубов |
|
Отбеливание зубов в кабинете | 250 |
Внутреннее отбеливание зубов (каждый сеанс) | 55 |
Набор для отбеливания зубов дома | 300 |
Отбеливание зубов в кабинете (система Flash) | 380 |
Отбеливание зубов в кабинете на одну челюсть (система Flash) | 280 |
Стоматологическая хирургия и имплантология |
|
Удаление однокорневого зуба | 80-100 |
Удаление многокорневого зуба | 100-140 |
Удаление швов | 15 |