Др. Дина Михайлова
Цены только для информации.
Цены указаны в евро.
Др. Дина МихайловаДерматолог, венеролог и специалист по эстетической медицине |
|
Консультации |
|
| Первая консультация дерматолога | 70 |
| Повторная консультация дерматолога | 50 |
Дерматология |
|
| Обработка бородавок/новообразований жидким азотом – криодеструкция | 55 |
| Удаление папиллом | 70-270 |
| Трепанобиопсия | 70-175 |
| Дерматоскопия | 70-140 |
| Удаление родинок | 75-250 |
Дерматология с использованием CO2 лазерного оборудования |
|
| Удаление кондилом, папиллом с помощью лазерного оборудования DEKA (1 - 5 образований, каждое следующее +20 EUR) | 80 |
| Удаление новообразований (область лица) | 80 |
| Удаление новообразований (область глаз) | 120 |
| Удаление новообразований (тело) | 65 |
Инъекции ботулотоксина |
|
| Инъекции ботулотоксина: лоб или глаза | 330 |
| Инъекции ботулотоксина: лоб + глаза | 400-500 |
| Инъекции ботулотоксина: подмышки | 450-550 |
| Инъекции ботулотоксина: запястья или ступни | 660 |
| Каждая последующая ампула ботулотоксина за один визит | 250 |
| Инъекции ботулотоксина в жевательную мышцу (Maseter) | 220-390 |
| Инъекции ботулинического токсина для поднятия бровей | 100-300 |
| Инъекции ботулинического токсина для kоррекция улыбки | 150-300 |
Инъекции гиалуроновой кислоты |
|
| Инъекции гиалуроновой кислоты "HArmonyCA Lidocaine" 1,25 мл, одна ампула | 390 |
| Инъекции гиалуроновой кислоты: 1 мл | 250-330 |
| Инъекции гиалуроновой кислоты: 2 мл | 550 |
Инъекции |
|
| Инъекции Кеналога | 40-90 |
| Инъекции Placentex (1 ампула) | 80 |
| Инъекции для восстановления кистей рук/колен или локтей | 140 |
Биоревитализация |
|
| Биоревитализация | 210-550 |
Гиалуронидаза |
|
| Гиалуронидаза | 165 |
Др. Дина Михайлова
Дерматолог, венеролог и специалист по эстетической медицине
Консультации |
|
| Первая консультация дерматолога | 70 |
| Повторная консультация дерматолога | 50 |
Дерматология |
|
| Обработка бородавок/новообразований жидким азотом – криодеструкция | 55 |
| Удаление папиллом | 70-270 |
| Трепанобиопсия | 70-175 |
| Дерматоскопия | 70-140 |
| Удаление родинок | 75-250 |
Дерматология с использованием CO2 лазерного оборудования |
|
| Удаление кондилом, папиллом с помощью лазерного оборудования DEKA (1 - 5 образований, каждое следующее +20 EUR) | 80 |
| Удаление новообразований (область лица) | 80 |
| Удаление новообразований (область глаз) | 120 |
| Удаление новообразований (тело) | 65 |
Инъекции ботулотоксина |
|
| Инъекции ботулотоксина: лоб или глаза | 330 |
| Инъекции ботулотоксина: лоб + глаза | 400-500 |
| Инъекции ботулотоксина: подмышки | 450-550 |
| Инъекции ботулотоксина: запястья или ступни | 660 |
| Каждая последующая ампула ботулотоксина за один визит | 250 |
| Инъекции ботулотоксина в жевательную мышцу (Maseter) | 220-390 |
| Инъекции ботулинического токсина для поднятия бровей | 100-300 |
| Инъекции ботулинического токсина для kоррекция улыбки | 150-300 |
Инъекции гиалуроновой кислоты |
|
| Инъекции гиалуроновой кислоты "HArmonyCA Lidocaine" 1,25 мл, одна ампула | 390 |
| Инъекции гиалуроновой кислоты: 1 мл | 250-330 |
| Инъекции гиалуроновой кислоты: 2 мл | 550 |
Инъекции |
|
| Инъекции Кеналога | 40-90 |
| Инъекции Placentex (1 ампула) | 80 |
| Инъекции для восстановления кистей рук/колен или локтей | 140 |
Биоревитализация |
|
| Биоревитализация | 210-550 |
Гиалуронидаза |
|
| Гиалуронидаза | 165 |