Др. Марта Рудаковска
Цены только для информации.
Цены указаны в евро.
Др. Марта РудаковскаПластический хирург, хирург кисти |
|
Консультации |
|
Первая консультация | 60 |
Повторная консультация | 50 |
Онлайн-консультация (20 мин) | 55 |
Коррекции лица |
|
Пластика верхних век | 1400* |
Пластика нижних век | 1600* |
Пластика верхних и нижних век | 2900-3100 |
Коррекция мочек ушей | 600-1300 |
Зашивание дырок от сережек или исправление «туннелей» | 600-1500 |
Вторичное ушивание верхних век (через 14 дней после операции) | 40 |
Коррекции груди |
|
Коррекция груди с имплантатами* | 4600-5600 |
Коррекция груди имплантатами + подтяжка груди | 5600-6600 |
Подтяжка груди | 3800-5700 |
Уменьшение груди | 5600-6600 |
Уменьшение груди + имплантаты | 6700-7500 |
Замена одного имплантата | до 2600 |
Замена обоих имплантов | 3900-5000 |
Удаление имплантата/ов | 2400-3300 |
Удаление жидкого силикона из груди и окружающих тканей | 4500-5500 |
Коррекция втянутых сосков | 1200-1700 |
Операции новообразований груди и подмышек | 300-1500 |
Коррекции тела |
|
Маленькая пластика живота | 3400-5000 |
Полная пластика живота | 4500-7000 |
Коррекция пупочной грыжи при полной пластике живота | 780-1200 |
Коррекция пупочной грыжи (отдельная) | 1100-1500 |
Гинекомастия: удаление железы | 2300 |
Липосакция |
|
Липосакция - коррекция небольших участков | 1650 |
Липосакция - сочетание нескольких зон | 6100 |
Липосакция живота | 2300-4000 |
Абдоминальная + боковая липосакция | 3300-4700 |
Липосакция предплечье | 2350 |
Липосакция бедер | 1500-3200 |
Липосакция подбородока | 1200 |
Липосакция спины | 2450-3200 |
Хирургия кисти |
|
Операция стенозирующего лигаментита под местной анестезией | 350-450 |
Операция стенозирующего лигаментита под общей анестезией | 850 |
Операция карпального канала под местной анестезией | 420 |
Операция карпального канала под общей анестезией | 850 |
Операция болезни Дюпюитрена под местной анестезией | 700-1000 |
Операция болезни Дюпюитрена под общей анестезией | 850-1200 |
Операция гигромы под местной анестезией | 550 |
Операция гигромы под общим наркозом | 850 |
Коррекция рубцов и образований |
|
Коррекция рубцов под общей анестезией | 1200-3900 |
Коррекция рубцов под местной анестезией | 480-1300 |
Иссечение рубцов и образований под общей анестезией | 1200-1800 |
Иссечение рубцов и образований под местной анестезией | 200-600 |
Интимная пластика |
|
Коррекция малых половых губ (Лабиопластика) | 1600-2000 |
Коррекция малых половых губ с одной стороны | 1450 |
Коррекция больших половых губ инъекциями с анестезией | 1290-2490 |
Коррекция больших половых губ инъекциями без анестезии | 1150-2350 |
Др. Марта Рудаковска
Пластический хирург, хирург кисти
Консультации |
|
Первая консультация | 60 |
Повторная консультация | 50 |
Онлайн-консультация (20 мин) | 55 |
Коррекции лица |
|
Пластика верхних век | 1400* |
Пластика нижних век | 1600* |
Пластика верхних и нижних век | 2900-3100 |
Коррекция мочек ушей | 600-1300 |
Зашивание дырок от сережек или исправление «туннелей» | 600-1500 |
Вторичное ушивание верхних век (через 14 дней после операции) | 40 |
Коррекции груди |
|
Коррекция груди с имплантатами* | 4600-5600 |
Коррекция груди имплантатами + подтяжка груди | 5600-6600 |
Подтяжка груди | 3800-5700 |
Уменьшение груди | 5600-6600 |
Уменьшение груди + имплантаты | 6700-7500 |
Замена одного имплантата | до 2600 |
Замена обоих имплантов | 3900-5000 |
Удаление имплантата/ов | 2400-3300 |
Удаление жидкого силикона из груди и окружающих тканей | 4500-5500 |
Коррекция втянутых сосков | 1200-1700 |
Операции новообразований груди и подмышек | 300-1500 |
Коррекции тела |
|
Маленькая пластика живота | 3400-5000 |
Полная пластика живота | 4500-7000 |
Коррекция пупочной грыжи при полной пластике живота | 780-1200 |
Коррекция пупочной грыжи (отдельная) | 1100-1500 |
Гинекомастия: удаление железы | 2300 |
Липосакция |
|
Липосакция - коррекция небольших участков | 1650 |
Липосакция - сочетание нескольких зон | 6100 |
Липосакция живота | 2300-4000 |
Абдоминальная + боковая липосакция | 3300-4700 |
Липосакция предплечье | 2350 |
Липосакция бедер | 1500-3200 |
Липосакция подбородока | 1200 |
Липосакция спины | 2450-3200 |
Хирургия кисти |
|
Операция стенозирующего лигаментита под местной анестезией | 350-450 |
Операция стенозирующего лигаментита под общей анестезией | 850 |
Операция карпального канала под местной анестезией | 420 |
Операция карпального канала под общей анестезией | 850 |
Операция болезни Дюпюитрена под местной анестезией | 700-1000 |
Операция болезни Дюпюитрена под общей анестезией | 850-1200 |
Операция гигромы под местной анестезией | 550 |
Операция гигромы под общим наркозом | 850 |
Коррекция рубцов и образований |
|
Коррекция рубцов под общей анестезией | 1200-3900 |
Коррекция рубцов под местной анестезией | 480-1300 |
Иссечение рубцов и образований под общей анестезией | 1200-1800 |
Иссечение рубцов и образований под местной анестезией | 200-600 |
Интимная пластика |
|
Коррекция малых половых губ (Лабиопластика) | 1600-2000 |
Коррекция малых половых губ с одной стороны | 1450 |
Коррекция больших половых губ инъекциями с анестезией | 1290-2490 |
Коррекция больших половых губ инъекциями без анестезии | 1150-2350 |
* самая высокая цена в случае использования специфических имплантатов
В особых случаях, например, исправление давних операций или выполненных в других местах операций груди, применяется доплата по длительности и уровню сложности операции. Обсуждается во время отдельного визита.
Важно: в указанной цене операции включено: анестезия (Не считая верхних и нижних век), операция, палата, медикаменты, питание, перевязки, a так же визит осмотра.
*При проведении блефаропластики под общим наркозом взимается доплата в размере 85 евро.